Самосвал Sinotruk CDW Wangpai CDW3120A1N5
- Самосвалы Sinotruk CDW Wangpai
- Шасси: CDW3120A1N5
- Двигатель: YC6JA180-50
- Грузоподъемность: 4930, 4995 кг
- Кузов: 4500 × 800 × 2400 мм
- Полная масса: 11955 кг
- Колесная база: 3800 мм
Подразделение CNHTC - China National Heavy Duty Truck Group Corporation (Sinotruk), Китайской Национальной Корпорации Тяжелой Грузовой Техники (Синотрак).
Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd., который находится в Китае в г. Чэнду (провинция Сычуань), производит самосвалы, фургоны (автофургоны), грузовики с кузовом с решетчатым тент-каркасом, бортовые грузовики, шасси самосвала, шасси грузового автомобиля, двухтопливные бортовые грузовики, грузовые автомобили с краном-манипулятором (КМУ), низкоскоростные самосвалы, самосвалы-мусоровозы, полностью электрические автофургоны (электромобили / электрофургоны), шасси полностью электрического грузовика (электромобиль), седельные тягачи, самосвалы повышенной проходимости, автофургоны рефрижераторы (авторефрижераторы), и другую автомобильную технику под маркой Sinotruk CDW Wangpai.
Самосвал Sinotruk CDW Wangpai CDW3120A1N5
Самосвал Sinotruk CDW Wangpai CDW3030S3M4
Самосвал Sinotruk CDW Wangpai CDW3030S4M5
Низкоскоростной самосвал Sinotruk CDW Wangpai CDW4010CD1M2
Низкоскоростной самосвал Sinotruk CDW Wangpai CDW4010CD2M2
Низкоскоростной самосвал Sinotruk CDW Wangpai CDW5815PD4B2
Самосвал повышенной проходимости Sinotruk CDW Wangpai CDW2042HA2P4
Самосвал повышенной проходимости Sinotruk CDW Wangpai CDW2043HA2P4
Самосвал повышенной проходимости Sinotruk CDW Wangpai CDW2041HA2P4
Седельный тягач Sinotruk CDW Wangpai CDW4250A1T4
Седельный тягач Sinotruk CDW Wangpai CDW4180A1T4J
Седельный тягач Sinotruk CDW Wangpai CDW4180A1T4
Sinotruk CDW Wangpai CDW4180A1T5W (седельный тягач для перевозки опасных грузов)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | MC07.34-50; MC07.31-5… | Шины: | 11.00R20, 12.00R20, 1… |
Мощность, кВт: | 248; 228; 276 | Нагрузки по осям, кг: | 7000/11000 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Нагрузка на седло, кг: | 11605, 11670 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 18000 | Габариты, мм: | 6075 × 2500 × 3200/36… |
Колесная база, мм: | 3600 | Снаряженная масса, кг: | 6200 |
Грузовик повышенной проходимости Sinotruk CDW Wangpai CDW2040HA1P4
Грузовик повышенной проходимости Sinotruk CDW Wangpai CDW2041HA1P4
Грузовик повышенной проходимости Sinotruk CDW Wangpai CDW2040HA1R4
Автофургон повышенной проходимости Sinotruk CDW Wangpai CDW2040XXYHA1P4
Автофургон повышенной проходимости Sinotruk CDW Wangpai CDW2040XXYHA1R4
Автофургон повышенной проходимости Sinotruk CDW Wangpai CDW2041XXYHA1P4
Фургон (автофургон) Sinotruk CDW Wangpai CDW5041XXYHA2Q4
Фургон (автофургон) Sinotruk CDW Wangpai CDW5040XXYHA1Q4
Фургон (автофургон) Sinotruk CDW Wangpai CDW5043XXYHA2Q4
Электрический автофургон Sinotruk CDW Wangpai CDW5040XXYH2PEV
Электрический автофургон Sinotruk CDW Wangpai CDW5040XXYH1PEV
Электрический автофургон Sinotruk CDW Wangpai CDW5070XXYH2PEV
Sinotruk CDW Wangpai CDW5070XYKH2PEV (электрический автофургон с подъемными бортами)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CDW1070H2PEV | Полная масса, кг: | 7100 |
Двигатель: | YPQ200L-8-HT | Колесная база, мм: | 3360 |
Мощность, кВт: | 55 | Шины: | 7.00R16 |
Топливо: | только электричество … | Нагрузки по осям, кг: | 2500/4600 |
Грузоподъемность, кг: | 2810 | Число осей: | 2 |
Кузов, мм: | 4060 × 1800 × 2060 | Число шин: | 6 |
Грузовик с решетчатым тент-каркасом Sinotruk CDW Wangpai CDW5100CCYA2R5
Грузовик с решетчатым тент-каркасом Sinotruk CDW Wangpai CDW5250CCYA1T5
Грузовик с решетчатым тент-каркасом Sinotruk CDW Wangpai CDW5110CCYA2R5
Грузовик повышенной проходимости с решетчатым тент-каркасом Sinotruk CDW Wangpai CDW2040CCYHA1Q4
Грузовик повышенной проходимости с решетчатым тент-каркасом Sinotruk CDW Wangpai CDW2040CCYHA1R4
Грузовик повышенной проходимости с решетчатым тент-каркасом Sinotruk CDW Wangpai CDW2040CCYHA1P4
Sinotruk CDW Wangpai CDW2810CWCS1M2 (низкоскоростной грузовик с решетчатым тент-каркасом)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | 4DW83-63NG2 | Колесная база, мм: | 3050, 3360 |
Мощность, кВт: | 49 | Шины: | 6.00-14 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 920 | Число шин: | 6 |
Кузов, мм: | 2300/2500 × 400 × 1650 | Габариты, мм: | 5270/5525 × 1750 × 24… |
Полная масса, кг: | 3175 | Снаряженная масса, кг: | 1930 |
Sinotruk CDW Wangpai CDW5070CCYH2PEV (электрический грузовик с решетчатым тент-каркасом)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CDW1070H2PEV | Полная масса, кг: | 7100 |
Двигатель: | YPQ200L-8-HT | Колесная база, мм: | 3360 |
Мощность, кВт: | 55 | Шины: | 7.00R16 |
Топливо: | только электричество … | Нагрузки по осям, кг: | 2500/4600 |
Грузоподъемность, кг: | 3010 | Число осей: | 2 |
Кузов, мм: | 4100 × 400 × 1960/2060 | Число шин: | 6 |
Бортовой грузовик Sinotruk CDW Wangpai CDW1042HA1Q4
Бортовой грузовик Sinotruk CDW Wangpai CDW1043HA1Q4
Бортовой грузовик Sinotruk CDW Wangpai CDW1250A1T5
Двухтопливный бортовой грузовик Sinotruk CDW Wangpai CDW1031N1M5QD
Двухтопливный бортовой грузовик Sinotruk CDW Wangpai CDW1032S1M5QD
Двухтопливный бортовой грузовик Sinotruk CDW Wangpai CDW1031S1M5QD
Электрический бортовой грузовик Sinotruk CDW Wangpai CDW1070H2PEV
Электрический бортовой грузовик Sinotruk CDW Wangpai CDW1070H1PEV
Электрический бортовой грузовик Sinotruk CDW Wangpai CDW1070H3PEV
Sinotruk CDW Wangpai CDW2810CW1M2 (низкоскоростной автомобиль)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | 4DW83-63NG2 | Колесная база, мм: | 3050, 3360 |
Мощность, кВт: | 49 | Шины: | 6.00-14 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 920 | Число шин: | 6 |
Кузов, мм: | 2300/2500 × 400 × 1650 | Габариты, мм: | 5270/5525 × 1750 × 21… |
Полная масса, кг: | 2955 | Снаряженная масса, кг: | 1710 |
Грузовик с краном-манипулятором (КМУ) Sinotruk CDW Wangpai CDW5161JSQA1R5
Грузовик с краном-манипулятором (КМУ) Sinotruk CDW Wangpai CDW5110JSQHA2R5
Грузовик с краном-манипулятором (КМУ) Sinotruk CDW Wangpai CDW5162JSQA1R5
Грузовик с плоской платформой Sinotruk CDW Wangpai CDW5040TPBHA1R5
Грузовик с плоской платформой Sinotruk CDW Wangpai CDW5040TPBHA3Q4
Грузовик с плоской платформой Sinotruk CDW Wangpai CDW5090TPBA1C4
Автофургон рефрижератор Sinotruk CDW Wangpai CDW5040XLCHA1Q5
Автофургон рефрижератор Sinotruk CDW Wangpai CDW5030XLCN1M4
Автофургон рефрижератор Sinotruk CDW Wangpai CDW5030XLCN2M5D
Sinotruk CDW Wangpai CDW5070XLCH2PEV (электрический автофургон рефрижератор)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CDW1070H2PEV | Полная масса, кг: | 7100 |
Двигатель: | YPQ200L-8-HT | Колесная база, мм: | 3360 |
Мощность, кВт: | 55 | Шины: | 7.00R16 |
Топливо: | только электричество … | Нагрузки по осям, кг: | 2500/4600 |
Грузоподъемность, кг: | 2570 | Число осей: | 2 |
Кузов, мм: | 4050 × 2065 × 1920/20… | Число шин: | 6 |
Шасси самосвала Sinotruk CDW Wangpai CDW3040HA2R5
Шасси самосвала Sinotruk CDW Wangpai CDW3110HA1R5
Шасси самосвала Sinotruk CDW Wangpai CDW3110HA1Q5
Шасси грузового автомобиля Sinotruk CDW Wangpai CDW1040HA4P4
Шасси грузового автомобиля Sinotruk CDW Wangpai CDW1180HA1R5
Шасси грузового автомобиля Sinotruk CDW Wangpai CDW1030HA1P4
Шасси электрического грузовика Sinotruk CDW Wangpai CDW1040H2PEV
Шасси электрического грузовика Sinotruk CDW Wangpai CDW1040N1MEV
Шасси электрического грузовика Sinotruk CDW Wangpai CDW1040H1PEV
Sinotruk CDW Wangpai CDW1030S1M5QD (шасси двухтопливного грузовика)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | 4A15 | Нагрузки по осям, кг: | 1570/1925 |
Мощность, кВт: | 75 / 65 | Число осей: | 2 |
Топливо: | бензин / сжатый приро… | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 3495 | Габариты, мм: | 5120/5480/5620 × 1650… |
Колесная база, мм: | 3050, 3360, 3500 | Снаряженная масса, кг: | 1450 |
Шины: | 185R14LT 6PR | Свес, мм: | 660/1410, 660/1460 |
Sinotruk CDW Wangpai CDW2040HA2P4 (шасси самосвала повышенной проходимости)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | YN27CRD1; 4DW93-84E4 | Число осей: | 2 |
Мощность, кВт: | 70; 64 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 4495 | Габариты, мм: | 4830/5130/5330/5530 ×… |
Колесная база, мм: | 2500, 2800, 3000, 3200 | Снаряженная масса, кг: | 2800 |
Шины: | 7.00-16 8PR, 7.00R16 … | Свес, мм: | 1230/1100 |
Нагрузки по осям, кг: | 1705/2790 | Рессоры: | 10/9+ |
Sinotruk CDW Wangpai CDW5040TWCHA4Q4 (машина для очистки сточных вод)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CDW1040HA4Q4 | Шины: | 6.50-16LT, 6.50R16, 7… |
Двигатель: | D25TCID2; YN27CRD1; Y… | Нагрузки по осям, кг: | 1705/2790 |
Мощность, кВт: | 96; 70; 85; 80; 85 | Число осей: | 2 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 4495 | Габариты, мм: | 5995 × 2380/2480 × 28… |
Колесная база, мм: | 3360 | Снаряженная масса, кг: | 4300 |
Sinotruk CDW Wangpai CDW5040XJXHA3Q4 (автомобиль технического обслуживания)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CDW1040HA3Q4 | Шины: | 8.25-16LT 6PR, 8.25R16… |
Двигатель: | YN38CRD1; YC4FA115-40;… | Нагрузки по осям, кг: | 1705/2790 |
Мощность, кВт: | 95; 85; 97.5; 85 | Число осей: | 2 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 4495 | Габариты, мм: | 5995 × 2250 × 3100 |
Колесная база, мм: | 3360 | Снаряженная масса, кг: | 4300 |
Sinotruk CDW Wangpai CDW5160ZBGA1C4 (автомобиль для перевозки цистерны)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CDW1160A1C4 | Колесная база, мм: | 3360, 4200, 4700, 390… |
Двигатель: | ISF3.8s4141; YC4D130-… | Шины: | 9.00-20, 9.00R20, 10.… |
Мощность, кВт: | 105; 96; 95; 97.5; 13… | Нагрузки по осям, кг: | 5995/9780 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 8050 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 15775 | Габариты, мм: | 8995 × 2350/2450 × 25… |
Самосвал мусоровоз Sinotruk CDW Wangpai CDW5110ZLJHA1Q5
Самосвал мусоровоз Sinotruk CDW Wangpai CDW5100ZLJ
Самосвал мусоровоз Sinotruk CDW Wangpai CDW5040ZLJA4P4
Поливальная машина (автоцистерна водовоз) Sinotruk CDW Wangpai CDW5160GSSA1R5
Поливальная машина (автоцистерна водовоз) Sinotruk CDW Wangpai CDW5080GSSA1B4
Поливальная машина (автоцистерна водовоз) Sinotruk CDW Wangpai CDW5060GSSHA1A4
Sinotruk CDW Wangpai CDW5070GPSH1P5 (поливальная машина для полива или опрыскивания растений)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CDW1070HA1P5 | Колесная база, мм: | 3360 |
Двигатель: | 4DW93-84E5; YN27CRE1 | Шины: | 7.00-16, 7.00R16 |
Мощность, кВт: | 64; 70 | Нагрузки по осям, кг: | 2600/4760 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 3885 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 7360 | Габариты, мм: | 5995/6400 × 2150 × 25… |
Мусоровоз с отсоединяемым кузовом Sinotruk CDW Wangpai CDW5110ZXXA2Q4
Мусоровоз с отсоединяемым кузовом Sinotruk CDW Wangpai CDW5061ZXXHA1A4
Мусоровоз с отсоединяемым кузовом Sinotruk CDW Wangpai CDW5030ZXXN1M5
Sinotruk CDW Wangpai CDW5090GXEA2B4 (вакуумная машина)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CDW3090A2B4 | Колесная база, мм: | 3350, 3500, 3250, 340… |
Двигатель: | YN38CRD6; 4DX23-130E4;… | Шины: | 8.25-16, 8.25R16 |
Мощность, кВт: | 95; 97.5; 96; 97 | Нагрузки по осям, кг: | 3600/5690 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 3925 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 9290 | Габариты, мм: | 6500 × 2400 × 2950 |
Sinotruk CDW Wangpai CDW5160ZLJA3R5 (мусоровоз)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CDW1160HA3R5 | Колесная база, мм: | 4200, 4500 |
Двигатель: | YC4S150-50; YC4E160-5… | Шины: | 9.00-20, 9.00R20, 10.… |
Мощность, кВт: | 110; 118; 132 | Нагрузки по осям, кг: | 5995/9780 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 7280 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 15775 | Габариты, мм: | 6900/7900 × 2450 × 33… |
Мусоровоз с механизмом самопогрузки Sinotruk CDW Wangpai CDW5040ZZZHA4P4
Мусоровоз с механизмом самопогрузки Sinotruk CDW Wangpai CDW5110ZZZA2Q4
Мусоровоз с механизмом самопогрузки Sinotruk CDW Wangpai CDW5041ZZZHA1P5
Электрический мусоровоз Sinotruk CDW Wangpai CDW5080ZLJEV
Электрический мусоровоз Sinotruk CDW Wangpai CDW5030ZLJEV2
Электрический мусоровоз Sinotruk CDW Wangpai CDW5080ZLJEV1
Sinotruk CDW Wangpai CDW5110ZYSA1B4 (мусоровоз с уплотнением отходов)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CDW3110A1B4 | Колесная база, мм: | 3650 |
Двигатель: | YC4D130-41 | Шины: | 8.25-20, 8.25R20, 9.0… |
Мощность, кВт: | 96 | Нагрузки по осям, кг: | 4200/7295 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 2710 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 11495 | Габариты, мм: | 7280 × 2310 × 2810 |
Sinotruk CDW Wangpai CDW5030XTYN1M4 (герметичный мусоровоз для мусора в контейнерах)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CDW1030N1M4 | Колесная база, мм: | 2850, 3050 |
Двигатель: | 4A1-62C43; 4L18CF | Шины: | 6.00-14, 185R14LT 6PR |
Мощность, кВт: | 45; 45 | Нагрузки по осям, кг: | 1570/1925 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 1035 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 3495 | Габариты, мм: | 4800 × 1770 × 2120 |
Sinotruk CDW Wangpai CDW5030ZLJEV (электрический мусоровоз самосвал)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CDW1030N1MEV | Колесная база, мм: | 2850 |
Двигатель: | 220ST-X31 | Шины: | 6.00-14 |
Мощность, кВт: | 35 (максимальная мощн… | Нагрузки по осям, кг: | 1570/1925 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 1100 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 3495 | Габариты, мм: | 4880 × 1770 × 2190 |
Sinotruk CDW Wangpai CDW5250ZDJA2S4 (стыкуемый мусоровоз с уплотнением отходов)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CDW3250A2S4 | Колесная база, мм: | 3600+ |
Двигатель: | YC6A270-40; D10.27-40;… | Шины: | 11.00R20, 12.00R20 16… |
Мощность, кВт: | 199; 198; 221; 249; 2… | Нагрузки по осям, кг: | 7000/18000 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 3 |
Грузоподъемность, кг: | 8770, 8705 | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 25000 | Габариты, мм: | 8460/8660/8760/8960 ×… |
Sinotruk CDW Wangpai CDW5250TZLA2S5 (грузовой автомобиль для перевозки шлака (шлаковоз))
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CDW3250A2S5 | Полная масса, кг: | 25000 |
Двигатель: | MC07.34-50; D10.34-50;… | Колесная база, мм: | 3600+ |
Мощность, кВт: | 248; 249; 276 | Шины: | 12.00R20 16PR |
Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 7000/18000 |
Грузоподъемность, кг: | 12850, 12915 | Число осей: | 3 |
Кузов, мм: | 5400/5600/5800/6000/6… | Число шин: | 10 |
Sinotruk CDW Wangpai CDW5030GQXN1M4 (поливо-моечная машина)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CDW1030N1M4 | Колесная база, мм: | 2850, 3050 |
Двигатель: | 4A1-62C43; 4L18CF | Шины: | 6.00-14 |
Мощность, кВт: | 45; 45 | Нагрузки по осям, кг: | 1570/1925 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 1100 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 3495 | Габариты, мм: | 4730 × 1680 × 2150 |
Электрическая поливо-моечная машина Sinotruk CDW Wangpai CDW5164GSSEV2
Электрическая поливо-моечная машина Sinotruk CDW Wangpai CDW5164GSSEV1
Электрическая поливо-моечная машина Sinotruk CDW Wangpai CDW5164GSSEV
Автобетононасос Sinotruk CDW Wangpai CDW5180THBA1R5
Автобетононасос Sinotruk CDW Wangpai CDW5110THBHA2R5
Автобетононасос Sinotruk CDW Wangpai CDW5111THBHA2R5
Бетононасос на базе грузового автомобиля Sinotruk CDW Wangpai CDW5140THBA2R5
Бетононасос на базе грузового автомобиля Sinotruk CDW Wangpai CDW5120THBHA1Q4
Бетононасос на базе грузового автомобиля Sinotruk CDW Wangpai CDW5070THB
Sinotruk CDW Wangpai CDW5160TPJA1R5 (автомобильная торкетная установка)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CDW1160HA1R5 | Шины: | 9.00R20, 10.00R20 |
Двигатель: | YC4S160-50; YNF40E2; … | Нагрузки по осям, кг: | 5995/9780 |
Мощность, кВт: | 118; 115; 118; 136; 1… | Число осей: | 2 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 15775 | Габариты, мм: | 8900/9200 × 2500 × 38… |
Колесная база, мм: | 4200, 4500, 4700, 5000 | Снаряженная масса, кг: | 15580 |
Автобетоносмеситель Sinotruk CDW Wangpai CDW5160GJBA1R4
Автобетоносмеситель Sinotruk CDW Wangpai CDW5110GJBA2Q4
Автобетоносмеситель Sinotruk CDW Wangpai CDW5090GJBA2B4
Электрический автомобиль для технических работ Sinotruk CDW Wangpai CDW5030XGCEV
Электрический автомобиль для технических работ Sinotruk CDW Wangpai CDW5030XGCEV1
Электрический автомобиль для технических работ Sinotruk CDW Wangpai CDW5030XGCEV2
Sinotruk CDW Wangpai CDW5040XXCYHA2P4 (агитмобиль)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CDW1040HA2P4 | Шины: | 6.50-16LT 8PR, 6.50R1… |
Двигатель: | 4DW93-84E4; YCD4G1L-8… | Нагрузки по осям, кг: | 1950/2425 |
Мощность, кВт: | 64; 60; 60; 66 | Число осей: | 2 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 4375 | Габариты, мм: | 5995 × 2050 × 3030 |
Колесная база, мм: | 3100, 3360 | Снаряженная масса, кг: | 4180 |
Sinotruk CDW Wangpai CDW5110XDYA1R4 (мобильная электростанция на базе автомобиля)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CDW3120A1R4 | Шины: | 9.00-20, 9.00R20, 10.… |
Двигатель: | YC4E160-42; YC4E160-4… | Нагрузки по осям, кг: | 4500/6500 |
Мощность, кВт: | 118; 118; 132; 96; 96 | Число осей: | 2 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 11000 | Габариты, мм: | 7595 × 2460 × 3470 |
Колесная база, мм: | 3500, 3650, 3800, 395… | Снаряженная масса, кг: | 9910 |
Sinotruk CDW Wangpai CDW5040XSHHA1Q5 (автолавка)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CDW1040HA1Q5 | Полная масса, кг: | 4495 |
Двигатель: | D25TCIE2; YC4FA115-50;… | Колесная база, мм: | 3360 |
Мощность, кВт: | 96; 85; 85; 97.5; 85 | Шины: | 7.00-16LT 8PR, 7.00R1… |
Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 1705/2790 |
Грузоподъемность, кг: | 500 | Число осей: | 2 |
Кузов, мм: | 3650/3850/4150/4300 ×… | Число шин: | 6 |
Sinotruk CDW Wangpai CDW5250CCQA1T5 (грузовой автомобиль для перевозки скота (скотовоз))
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CDW1250A1T5 | Полная масса, кг: | 25000 |
Двигатель: | MC07.28-50; MC07.31-50 | Колесная база, мм: | 1800+ |
Мощность, кВт: | 206; 228 | Шины: | 10.00R20, 11.00R20, 2… |
Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 6700/6805/11495 |
Грузоподъемность, кг: | 14370, 14305 | Число осей: | 3 |
Кузов, мм: | 9600/9720 × × 2400/24… | Число шин: | 8 |
Sinotruk CDW Wangpai CDW5040XYZHA1A4 (почтовый автомобиль)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CDW1040HA1A4 | Полная масса, кг: | 4375 |
Двигатель: | 4F20ATCI; 4DW93-84E4;… | Колесная база, мм: | 2680, 2900 |
Мощность, кВт: | 60; 64; 60; 60 | Шины: | 6.50-16LT6PR, 6.50R16… |
Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 2100/2275 |
Грузоподъемность, кг: | 1495 | Число осей: | 2 |
Кузов, мм: | 3370/3670 × 1750 × 18… | Число шин: | 6 |
Название организации | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. | Тип | |
Месторасположение | Чэнду | Адрес | 8, Mi Mouzhen Chang Qingbaijiang District City Road |
Регион | Провинция Сычуань, Китай (КНР) | ||
Телефон | 028-83679119 |
Подразделение CNHTC - China National Heavy Duty Truck Group Corporation (Sinotruk), Китайской Национальной Корпорации Тяжелой Грузовой Техники (Синотрак).