Sinotruk CDW Wangpai CDW5040XXYH2PEV (электрический автофургон)
| Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | CDW1040H2PEV | Число осей: | 2 |
| Двигатель: | YPQ200L-8-HT; TZ260XS… | Число шин: | 6 |
| Мощность, кВт: | 55; 60 | Габариты, мм: | 5995 × 2000/2120 × 29… |
| Топливо: | только электричество … | Снаряженная масса, кг: | 3200, 3370 |
| Грузоподъемность, кг: | 1165, 995 | Свес, мм: | 1175/1460 |
| Кузов, мм: | 4150 × 1850 × 1930/20… | Рессоры: | 3/5+ |
| Полная масса, кг: | 4495 | Мест в кабине: | 2 |
| Колесная база, мм: | 3360 | Скорость, км/ч: | 80 |
| Шины: | 7.00R16 8PR, 215/85R16… | Рабочий объем, куб.см: | -; - |
| Нагрузки по осям, кг: | 2000/2495 | ||





