Sinotruk CDW Wangpai CDW1040HA4P4 (шасси грузового автомобиля)
| Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Двигатель: | 4DW93-84E4; YN27CRD2;… | Число шин: | 6 |
| Мощность, кВт: | 64; 60; 60 | Габариты, мм: | 5200/5420/5880 × 1800… |
| Топливо: | дизельное топливо | Снаряженная масса, кг: | 1700 |
| Полная масса, кг: | 4200 | Свес, мм: | 1175/1345 |
| Колесная база, мм: | 2680, 2900, 3360 | Рессоры: | 3/5+ |
| Шины: | 6.50-16LT 10PR, 6.50R… | Мест в кабине: | 2 |
| Нагрузки по осям, кг: | 1600/2600 | Скорость, км/ч: | 100 |
| Число осей: | 2 | Рабочий объем, куб.см: | 2540; 2672; 2270 |















