Sitong Lufeng LST9390 (полуприцеп)
| Изготовитель: | Sinotruk Liangshan Sitong Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Грузоподъемность, кг: | 31000, 31200 | Число осей: | 3 |
| Кузов, мм: | 12800/12300 × 600 × 2… | Число шин: | 12 |
| Нагрузка на седло, кг: | 15400 | Габариты, мм: | 13000/12500 × 2500 × … |
| Полная масса, кг: | 38900 | Снаряженная масса, кг: | 7900, 7700 |
| Колесная база, мм: | 6780+ | Свес, мм: | -/2190 |
| Шины: | 11.00-20 12PR, 11.00R… | Рессоры: | -/10/10/10 |
| Нагрузки по осям, кг: | -/23500 | ||


































