Sinotruk CDW Wangpai CDW2810CW1M2 (низкоскоростной автомобиль)
| Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Двигатель: | 4DW83-63NG2 | Число шин: | 6 |
| Мощность, кВт: | 49 | Габариты, мм: | 5270/5525 × 1750 × 21… |
| Топливо: | дизельное топливо | Снаряженная масса, кг: | 1710 |
| Грузоподъемность, кг: | 920 | Свес, мм: | 1530, 1475 |
| Кузов, мм: | 2300/2500 × 400 × 1650 | Рессоры: | 5/7 |
| Полная масса, кг: | 2955 | Мест в кабине: | 2+ |
| Колесная база, мм: | 3050, 3360 | Скорость, км/ч: | 65.9 |
| Шины: | 6.00-14 | Рабочий объем, куб.см: | 2160 |
| Число осей: | 2 | ||


