Sinotruk CDW Wangpai CDW5070XLCH2PEV (электрический автофургон рефрижератор)
| Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | CDW1070H2PEV | Нагрузки по осям, кг: | 2500/4600 |
| Двигатель: | YPQ200L-8-HT | Число осей: | 2 |
| Мощность, кВт: | 55 | Число шин: | 6 |
| Топливо: | только электричество … | Габариты, мм: | 5995 × 2140/2260 × 32… |
| Грузоподъемность, кг: | 2570 | Снаряженная масса, кг: | 4400 |
| Кузов, мм: | 4050 × 2065 × 1920/20… | Свес, мм: | 1175/1460 |
| Полная масса, кг: | 7100 | Рессоры: | 3/5+ |
| Колесная база, мм: | 3360 | Мест в кабине: | 2 |
| Шины: | 7.00R16 | Скорость, км/ч: | 80 |


