Sinotruk CDW Wangpai CDW5041XXYHA2Q4 (фургон (автофургон))
| Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | CDW1040HA2Q4 | Число осей: | 2 |
| Двигатель: | 4JB1T-4A; JE493ZLQ4; … | Число шин: | 6 |
| Мощность, кВт: | 75; 80; 79; 96 | Габариты, мм: | 5995 × 2200/2110 × 28… |
| Топливо: | дизельное топливо | Снаряженная масса, кг: | 2685 |
| Грузоподъемность, кг: | 1495 | Свес, мм: | 1175/1460 |
| Кузов, мм: | 4100/3800 × 1900 × 20… | Рессоры: | 3/5+ |
| Полная масса, кг: | 4375 | Мест в кабине: | 3 |
| Колесная база, мм: | 3360 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Шины: | 6.50-16LT8PR, 6.50R16… | Рабочий объем, куб.см: | 2770; 2771; 3168; 2499 |
| Нагрузки по осям, кг: | 1950/2425 | ||































