Sinotruk CDW Wangpai CDW2040CCYHA1Q4 (грузовик повышенной проходимости с решетчатым тент-каркасом)
| Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | CDW2040HA1Q4 | Число осей: | 2 |
| Двигатель: | 4DW93-84E4; YN27CRD1;… | Число шин: | 6 |
| Мощность, кВт: | 64; 70; 85; 80; 85; 96 | Габариты, мм: | 5995 × 2110/2200 × 28… |
| Топливо: | дизельное топливо | Снаряженная масса, кг: | 3850 |
| Грузоподъемность, кг: | 450 | Свес, мм: | 1285/1350 |
| Кузов, мм: | 4100/3800 × 400/600/5… | Рессоры: | 3/5+ |
| Полная масса, кг: | 4495 | Мест в кабине: | 3 |
| Колесная база, мм: | 3360 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Шины: | 7.00-16LT 8PR, 7.00R1… | Рабочий объем, куб.см: | 2540; 2672; 3298; 277… |
| Нагрузки по осям, кг: | 1640/2855 | ||



