Sinotruk CDW Wangpai CDW1040H2PEV (шасси электрического грузовика)
| Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Двигатель: | YPQ200L-8-HT; TZ260XS… | Число шин: | 6 |
| Мощность, кВт: | 55; 60 | Габариты, мм: | 5900 × 1960 × 2260 |
| Топливо: | только электричество … | Снаряженная масса, кг: | 2750 |
| Полная масса, кг: | 4495 | Свес, мм: | 1175/1365 |
| Колесная база, мм: | 3360 | Рессоры: | 3/5+ |
| Шины: | 7.00R16 8PR | Мест в кабине: | 2 |
| Нагрузки по осям, кг: | 2000/2495 | Скорость, км/ч: | 80 |
| Число осей: | 2 | Рабочий объем, куб.см: | -; - |







