Sinotruk CDW Wangpai CDW5043XXYHA1P4 (фургон (автофургон))
| Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | CDW1040HA1P4 | Число осей: | 2 |
| Двигатель: | 4DW93-84E4; YCD4G1L-8… | Число шин: | 6 |
| Мощность, кВт: | 64; 60; 60 | Габариты, мм: | 5215/5275 × 2010/1910… |
| Топливо: | дизельное топливо | Снаряженная масса, кг: | 2450 |
| Грузоподъемность, кг: | 1495 | Свес, мм: | 1175/1360, 1175/1420 |
| Кузов, мм: | 3000/3340 × 1750 × 18… | Рессоры: | 3/5+ |
| Полная масса, кг: | 4140 | Мест в кабине: | 3 |
| Колесная база, мм: | 2900, 2680 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Шины: | 6.50-16LT8PR, 6.50R16… | Рабочий объем, куб.см: | 2540; 2156; 2672 |
| Нагрузки по осям, кг: | 1850/2290 | ||
























