Sinotruk CDW Wangpai CDW2040XXYHA1P4 (автофургон повышенной проходимости)
| Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | CDW2040HA1P4 | Число осей: | 2 |
| Двигатель: | 4DW93-84E4; YN27CRD2;… | Число шин: | 6 |
| Мощность, кВт: | 64; 60; 60 | Габариты, мм: | 5995 × 2110/2200 × 30… |
| Топливо: | дизельное топливо | Снаряженная масса, кг: | 2965 |
| Грузоподъемность, кг: | 695 | Свес, мм: | 1230/1405 |
| Кузов, мм: | 4300/4000 × 1900/2000… | Рессоры: | 3/5+ |
| Полная масса, кг: | 3790 | Мест в кабине: | 2 |
| Колесная база, мм: | 2680, 2900, 3360 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Шины: | 6.50-16LT 10PR, 6.50R… | Рабочий объем, куб.см: | 2540; 2672; 2270 |
| Нагрузки по осям, кг: | 1400/2390 | ||





