Sinotruk CDW Wangpai CDW5030XXYS3M4 (фургон (автофургон))
| Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | CDW1030S3M4 | Число осей: | 2 |
| Двигатель: | 4A1-62C43; 4L18CF | Число шин: | 6 |
| Мощность, кВт: | 45; 45 | Габариты, мм: | 4970/5270/5525/5400 ×… |
| Топливо: | дизельное топливо | Снаряженная масса, кг: | 1800 |
| Грузоподъемность, кг: | 975 | Свес, мм: | 690/1430, 690/1530, 6… |
| Кузов, мм: | 2000/2300/2500/2450 ×… | Рессоры: | 5/7 |
| Полная масса, кг: | 3100 | Мест в кабине: | 2+ |
| Колесная база, мм: | 2850, 3050, 3360 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Шины: | 6.00-14, 185R14LT 6PR | Рабочий объем, куб.см: | 1809; 1809 |
| Нагрузки по осям, кг: | 1390/1710 | ||

































