Sinotruk CDW Wangpai CDW5041XXYHA1B4 (фургон (автофургон))
| Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | CDW1040HA1B4 | Число осей: | 2 |
| Двигатель: | 4DW93-84E4; YN27CRD2 | Число шин: | 6 |
| Мощность, кВт: | 64; 60 | Габариты, мм: | 5995 × 2110/2200 × 29… |
| Топливо: | дизельное топливо | Снаряженная масса, кг: | 2685 |
| Грузоподъемность, кг: | 1495 | Свес, мм: | 1175/1460 |
| Кузов, мм: | 4100/3800 × 2000 × 19… | Рессоры: | 3/5+ |
| Полная масса, кг: | 4375 | Мест в кабине: | 3 |
| Колесная база, мм: | 3360 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Шины: | 6.50-16LT8PR, 6.50R16… | Рабочий объем, куб.см: | 2540; 2672 |
| Нагрузки по осям, кг: | 2000/2375 | ||




























