Sinotruk CDW Wangpai CDW5030XXYS3M5D (фургон (автофургон))
| Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | CDW1030S3M5D | Число осей: | 2 |
| Двигатель: | V22 | Число шин: | 4 |
| Мощность, кВт: | 82 / 72 | Габариты, мм: | 5270/5400 × 1750 × 24… |
| Топливо: | бензин / сжатый приро… | Снаряженная масса, кг: | 1850 |
| Грузоподъемность, кг: | 1320 | Свес, мм: | 690/1530, 690/1660 |
| Кузов, мм: | 2300/2450 × 1570/1700… | Рессоры: | 5/7 |
| Полная масса, кг: | 3495 | Мест в кабине: | 2+ |
| Колесная база, мм: | 3050 | Скорость, км/ч: | 100 |
| Шины: | 185R14LT | Рабочий объем, куб.см: | 2237 |
| Нагрузки по осям, кг: | 1570/1925 | ||























