Sinotruk CDW Wangpai CDW5050XXYHA1P4 (фургон (автофургон))
| Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | CDW1050HA1P4 | Число осей: | 2 |
| Двигатель: | 4DW93-84E4; YN27CRD1 | Число шин: | 6 |
| Мощность, кВт: | 64; 70 | Габариты, мм: | 5600 × 2110/2010 × 29… |
| Топливо: | дизельное топливо | Снаряженная масса, кг: | 3000 |
| Грузоподъемность, кг: | 1895 | Свес, мм: | 1230/1470 |
| Кузов, мм: | 3670/3340 × 1900 × 19… | Рессоры: | 3/5+ |
| Полная масса, кг: | 5025 | Мест в кабине: | 2 |
| Колесная база, мм: | 2900, 3360 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Шины: | 6.50-16LT, 6.50R16, 7… | Рабочий объем, куб.см: | 2540; 2672 |
| Нагрузки по осям, кг: | 2000/3025 | ||


















