Sinotruk CDW Wangpai CDW5043CCYHA1Q4 (грузовик с решетчатым тент-каркасом)
| Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | CDW1040HA1Q4 | Число осей: | 2 |
| Двигатель: | CY4102-CE4C; ISF2.8s4… | Число шин: | 6 |
| Мощность, кВт: | 91; 96; 85; 85 | Габариты, мм: | 5995 × 2110/2200 × 30… |
| Топливо: | дизельное топливо | Снаряженная масса, кг: | 2600 |
| Грузоподъемность, кг: | 1495 | Свес, мм: | 1175/1460 |
| Кузов, мм: | 4100/3800 × 400/500 ×… | Рессоры: | 3/5+ |
| Полная масса, кг: | 4290 | Мест в кабине: | 3 |
| Колесная база, мм: | 3360 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Шины: | 6.50-16LT 8PR, 6.50R1… | Рабочий объем, куб.см: | 3856; 2780; 3298; 2982 |
| Нагрузки по осям, кг: | 1500/2790 | ||
































