Sinotruk Hohan ZZ5255CCYN5846C1 (грузовик с решетчатым тент-каркасом)
| Изготовитель: | Sinotruk Group Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | ZZ1255N5846C1 | Число осей: | 3 |
| Двигатель: | WD615.95E; WD615.95C;… | Число шин: | 10 |
| Мощность, кВт: | 247; 249; 276; 279; 2… | Габариты, мм: | 11995 × 2496 × 3980 |
| Топливо: | дизельное топливо | Снаряженная масса, кг: | 10900 |
| Грузоподъемность, кг: | 13970 | Свес, мм: | 1550/3270 |
| Кузов, мм: | 9600/9500 × 800 × 2340 | Рессоры: | 10/12, 10/- |
| Полная масса, кг: | 25000 | Мест в кабине: | 2 |
| Колесная база, мм: | 5825+ | Скорость, км/ч: | 102 |
| Шины: | 11.00-20, 11.00R20 16… | Рабочий объем, куб.см: | 9726; 9726; 9726; 972… |
| Нагрузки по осям, кг: | 7000/18000 | ||
































