Sinotruk Howo ZZ5047CPYF341CD1Y45 (автофургон с тентованным верхом)
| Изготовитель: | Sinotruk Jinan Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | ZZ1047F341CD1Y45 | Число осей: | 2 |
| Двигатель: | ISF2.8s4129V; ISF2.8s… | Число шин: | 6 |
| Мощность, кВт: | 96; 96; 110; 110 | Габариты, мм: | 5995 × 2190 × 3300/34… |
| Топливо: | дизельное топливо | Снаряженная масса, кг: | 2720 |
| Грузоподъемность, кг: | 1580 | Свес, мм: | 1160/1475 |
| Кузов, мм: | 4200/3850 × 2050/2150… | Рессоры: | 3/5+ |
| Полная масса, кг: | 4495 | Мест в кабине: | 3 |
| Колесная база, мм: | 3360 | Скорость, км/ч: | 95 |
| Шины: | 7.00R16LT 8PR, 7.50R1… | Рабочий объем, куб.см: | 2780; 2780; 2780; 2780 |
| Нагрузки по осям, кг: | 1790/2705 | ||
































