Sinotruk Howo ZZ2047XXYF342CD145 (автофургон повышенной проходимости)
| Изготовитель: | Sinotruk Jinan Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | ZZ2047F342CD143 | Число осей: | 2 |
| Двигатель: | ISF2.8s4129V; ISF2.8s… | Число шин: | 6 |
| Мощность, кВт: | 96; 96; 105; 105; 115;… | Габариты, мм: | 5995 × 2170/2270/2420… |
| Топливо: | дизельное топливо | Снаряженная масса, кг: | 3620 |
| Грузоподъемность, кг: | 680 | Свес, мм: | 1160/1475 |
| Кузов, мм: | 4150/3850 × 2050/2150… | Рессоры: | 3/5+ |
| Полная масса, кг: | 4495 | Мест в кабине: | 3 |
| Колесная база, мм: | 3360 | Скорость, км/ч: | 95 |
| Шины: | 7.00R16LT 8PR, 7.50R1… | Рабочий объем, куб.см: | 2780; 2780; 3760; 376… |
| Нагрузки по осям, кг: | 1790/2705 | ||


