Sinotruk Howo ZZ2317N3877D1 (грузовик повышенной проходимости)
| Изготовитель: | Sinotruk Group Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | ZZ2317N3877D1 | Число осей: | 4 |
| Двигатель: | D10.34-40; D10.38-40;… | Число шин: | 12, 8 |
| Мощность, кВт: | 249; 276; 249; 279; 2… | Габариты, мм: | 9928/10818 × 2496 × 3… |
| Топливо: | дизельное топливо | Снаряженная масса, кг: | 13620 |
| Грузоподъемность, кг: | 17250/16250 | Свес, мм: | 1578/1500, 1578/2090 |
| Кузов, мм: | 7350/8240 × 550/800 ×… | Рессоры: | 7/7/12 |
| Полная масса, кг: | 31000 | Мест в кабине: | 2 |
| Колесная база, мм: | 1950+ | Скорость, км/ч: | 80 |
| Шины: | 11.00-20, 11.00R20, 1… | Рабочий объем, куб.см: | 9726; 9726; 11596; 11… |
| Нагрузки по осям, кг: | 6500/7000/17500 | ||


































