Sitong Lufeng LST5311GFL (автоцистерна для порошковых грузов)
| Изготовитель: | Sinotruk Liangshan Sitong Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | SX1315TM4561 | Число осей: | 4 |
| Двигатель: | WP10.270; WP10.290; W… | Число шин: | 12 |
| Мощность, кВт: | 199; 213; 199; 213; 2… | Габариты, мм: | 11990 × 2500 × 3980 |
| Топливо: | дизельное топливо | Снаряженная масса, кг: | 16320 |
| Грузоподъемность, кг: | 14550 | Свес, мм: | 1576/2764 |
| Полная масса, кг: | 31000 | Рессоры: | 左14右13/左14右13/12, 4/4… |
| Колесная база, мм: | 1800+ | Мест в кабине: | 2 |
| Шины: | 11.00-20 18PR, 11.00R… | Скорость, км/ч: | 92 |
| Нагрузки по осям, кг: | 6500/6500/18000 | Рабочий объем, куб.см: | 9726; 9726; 9726; 972… |


