Sinotruk Huawin SGZ5250JSQZZ4W58 (грузовик с краном-манипулятором (КМУ))
| Изготовитель: | Sinotruk Hubei Huawin Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | ZZ1257M5847D1 | Число осей: | 3 |
| Двигатель: | D10.27-40; D10.30-40;… | Число шин: | 10 |
| Мощность, кВт: | 198; 221; 206; 228 | Габариты, мм: | 11700/11990 × 2496 × … |
| Топливо: | дизельное топливо | Снаряженная масса, кг: | 16100, 15300, 15900, … |
| Грузоподъемность, кг: | 8770, 8705, 9505, 957… | Свес, мм: | 1500/3025, 1500/3000,… |
| Кузов, мм: | 8300/8200 × 550/800 ×… | Рессоры: | 4/-, 4/12, 10/-, 10/12 |
| Полная масса, кг: | 25000 | Мест в кабине: | 3, 2 |
| Колесная база, мм: | 5825+ | Скорость, км/ч: | 102 |
| Шины: | 11.00-20, 11.00R20 16… | Рабочий объем, куб.см: | 9726; 9726; 9726; 9726 |
| Нагрузки по осям, кг: | 7000/18000 | ||









