Sinotruk Howo ZZ5047CPYC2814C145 (автофургон с тентованным верхом)
| Изготовитель: | Sinotruk Jinan Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | ZZ1047C2814C145 | Число осей: | 2 |
| Двигатель: | 4DW93-84E3F; SD4BW65-… | Число шин: | 6 |
| Мощность, кВт: | 67; 65; 70 | Габариты, мм: | 5480 × 1950/2000/2150… |
| Топливо: | дизельное топливо | Снаряженная масса, кг: | 2540 |
| Грузоподъемность, кг: | 1760 | Свес, мм: | 1160/1520 |
| Кузов, мм: | 3650/3300 × 1850/1950… | Рессоры: | 8/9+ |
| Полная масса, кг: | 4495 | Мест в кабине: | 3 |
| Колесная база, мм: | 2800 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Шины: | 7.00-16LT 8PR, 7.00R1… | Рабочий объем, куб.см: | 2540; 2545; 2596 |
| Нагрузки по осям, кг: | 1790/2705 | ||


































