Sinotruk CDW Wangpai CDW2040HA2P4 (шасси самосвала повышенной проходимости)
| Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Двигатель: | YN27CRD1; 4DW93-84E4 | Число шин: | 6 |
| Мощность, кВт: | 70; 64 | Габариты, мм: | 4830/5130/5330/5530 ×… |
| Полная масса, кг: | 4495 | Снаряженная масса, кг: | 2800 |
| Колесная база, мм: | 2500, 2800, 3000, 3200 | Свес, мм: | 1230/1100 |
| Шины: | 7.00-16 8PR, 7.00R16 … | Рессоры: | 10/9+ |
| Нагрузки по осям, кг: | 1705/2790 | Скорость, км/ч: | 80 |
| Число осей: | 2 | Рабочий объем, куб.см: | 2672; 2540 |

