Sinotruk CDW Wangpai CDW5030GQXN1M4 (поливо-моечная машина)
| Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | CDW1030N1M4 | Число осей: | 2 |
| Двигатель: | 4A1-62C43; 4L18CF | Число шин: | 6 |
| Мощность, кВт: | 45; 45 | Габариты, мм: | 4730 × 1680 × 2150 |
| Топливо: | дизельное топливо | Снаряженная масса, кг: | 2265 |
| Грузоподъемность, кг: | 1100 | Свес, мм: | 690/1190 |
| Полная масса, кг: | 3495 | Рессоры: | 5/7 |
| Колесная база, мм: | 2850, 3050 | Мест в кабине: | 2 |
| Шины: | 6.00-14 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Нагрузки по осям, кг: | 1570/1925 | Рабочий объем, куб.см: | 1809; 1809 |

