Sinotruk CDW Wangpai CDW1080A1R5 (бортовой грузовик)
| Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | CDW1080HA1R5 | Число осей: | 2 |
| Двигатель: | YNF40E3; YN38CRE1; YC… | Число шин: | 6 |
| Мощность, кВт: | 105; 95; 95; 105; 97;… | Габариты, мм: | 6195/5995 × 2150/2300… |
| Топливо: | дизельное топливо | Снаряженная масса, кг: | 3090 |
| Грузоподъемность, кг: | 4995 | Свес, мм: | 1280/1555, 1280/1355 |
| Кузов, мм: | 4050/3850 × 400/500 ×… | Рессоры: | 3/3+ |
| Полная масса, кг: | 8280 | Мест в кабине: | 3 |
| Колесная база, мм: | 3360 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Шины: | 7.50-16, 7.50R16, 8.2… | Рабочий объем, куб.см: | 3920; 3760; 2982; 249… |
| Нагрузки по осям, кг: | 3900/4380 | ||






























